○現業職員の給与に関する規則
昭和41年月日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第2条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(初任給等)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第3に掲げるところにより決定した初任給の欄に対応する給料表の額の号給とする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、高野町職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇給及び昇格等)
第4条 職員の昇給については、一般職員の例による。
2 職員の昇格及び降格については、一般職の例による。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
(給与の額等)
第5条 職員に支給する給料を除く給与の額、給与の支給の方法、給与の支給の期日及び給与の減額並びに休職者の給与等については、一般職員の例による。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(給与の切替)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額及び職務の等級は、切替日の前日においてそのものの属していた職務の等級及び給料月額並びにそのものの職種、職務の特殊性及び他の職員との均衡を考慮し、任命権者が定める。
附則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和42年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日より適用する。ただし、6月に支給する期末及び勤勉手当については、昭和45年度分より適用する。
2 改正前の規則の規定により支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規則に基づいて、この規則の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
2 改正前の規定により支払われた給与は、給与の内払いとみなし、改正前の規定による給与に一律2,000円を加算した額を昭和58年4月1日にさかのぼって支給する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高野町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に対応する同表に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において高野町現業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の項規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
高野町現業職給料表の適用を受ける職員の新号給切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
|
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成23年12月1日より施行する。
附則(平成25年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成26年3月31日より施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則は令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
高野町現業職給料表(1)
職員の区分 | 級 号給 | 1 | 2 | 3 |
再任用以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
再任用職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
3級 | 相当高度の技能又は経験を必要とし、かつ、指導的業務を行う職務 |
2級 | 相当な経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 用務員 調理員 じんかい収集作業員 建設作業員 定型的な業務を行う職務 |
別表第3(第3条関係)
現業職員初任給基準表
区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
別表第4(第4条第3項関係)
高野町現業職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 58 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 59 |
82 | 45 | 59 |
83 | 46 | 60 |
84 | 46 | 60 |
85 | 47 | 61 |
86 | 47 | 61 |
87 | 48 | 61 |
88 | 48 | 61 |
89 | 49 | 62 |
90 | 49 | 62 |
91 | 50 | 62 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 63 |
94 | 51 | 63 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 64 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 57 | 66 |
106 | 57 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 58 | 66 |
109 | 58 | 67 |
110 | 58 | 67 |
111 | 59 | 67 |
