○高野町消防職員の特殊勤務手当支給規則
昭和55年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 高野町消防職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当の支給範囲及びその支給額は、次表のとおりとする。
種類 | 支給範囲 | 支給額 | 備考 |
交替制勤務手当 | 正規の勤務時間の全部が午後10時から翌日の午前5時までの間に割りふられた勤務に従事した職員 | 1勤務 570円 | |
通信指令業務手当 | 通信指令センターで通信指令業務に従事した職員 | 月額 3,000円 | |
救急出動手当 | 救急業務の活動に従事した職員 | 片道20km未満 1回 200円 | 救急救命士には、1回につき700円加算。 |
片道20km以上40km未満 1回 300円 | |||
片道40km以上 1回 500円 | |||
火災等非常出動手当 | 消防活動・救助業務等に従事した職員 | 1回 300円 | |
出動割増手当 | 月間2回以上正規の勤務時間外の時間において、緊急呼び出しにより勤務を命じられ、業務に従事した職員(その従事する時間帯の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間に当該する場合に限る。) | 勤務時間の合計が3時間未満 500円 | 管理職は除く。 |
勤務時間の合計が3時間以上 1,000円 | |||
夜間勤務手当 | 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員 | 高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を実働数に追加する。 | |
防疫作業手当 | 感染症患者若しくは感染症疑いのある者(以下「患者」という。)を医療機関その他の場所へ搬送する業務であって救急業務として行うもの又は災害現場において患者の身体に接触して行う業務に従事した職員 | 手当の額、支給期間等については、当該業務の特殊性に応じて、その都度町長が定める。新型コロナウイルス感染症への対応に関する業務に従事した場合は日額4,000円を支給する。 | 感染症疑いのある者とは、医師又は保健所からの要請により搬送する場合による。 |
2 出動手当と超過勤務手当の重複支給はしない。ただし、緊急の呼び出しにより勤務を命じられた職員はこの限りでない。
(支給方法)
第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、高野町職員の給与等に関する規則(昭和36年高野町規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。