○職員の懲戒処分等に関する基準
平成18年3月1日
(趣旨)
高野町職員の懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この基準による。
(処分)
1 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告、厳重注意及び注意の処分は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し、文書又は口頭をもって行う。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 不問 | 訓告 |
附則
この基準は、平成18年3月1日から施行する。
別表
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分の量定 | ||
1 任用、給与関係 | 戒告又は短期の減給 | ||
2 服務、業務処理関係 | 紀律違反の程度に応じて、戒告又は減給。特に情状の重い場合は、停職 | ||
3 公金、公物取扱関係 | 事故又は過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
4 公金、公物の不正領得関係 | 不正取扱 | 戒告、減給又は停職。悪質なものは、免職 | |
窃取、詐欺 | 免職 | ||
横領 | 普通横領 | 免職又は停職 | |
一時借用 | 停職、減給又は戒告 | ||
5 収賄関係 | 一般の収賄 | 免職、停職又は減給 | |
金額が特に少ない等減軽事由がある場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
6 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 | |
特に著しい信用失墜行為の場合 | 停職又は免職 | ||
7 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告 | |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給 | ||
8 交通事故、交通違反関係 | 別記基準による |
附表
処分事由の分類
大分類 | 小分類 | |
1 | 任用関係 | ○ 受験、採用、昇格等任用に関する地方公務員法(昭和25年法律第261号)又は規則違反その他の不正行為 (1) 任用に関する違法取扱い (2) 受験、採用の際の虚偽行為 |
給与関係 | ○ 給与関係の地方公務員法、条例又は規則に違反した支払、受給、その他違法な昇給、昇格等 (1) 給与の違法支払 (2) 諸給与の不正領得 | |
2 | 服務、業務処理関係 | ○ 服務に関する地方公務員法、条例若しくは規則の規定又は処務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等 (1) 違法な職員組合活動 (2) その他の服務規定違反 ア 秘密漏洩 イ 欠勤 ウ 遅刻・早退 エ 政治的行為に関する制限違反 オ 無届兼業 (3) 職場内勤務秩序紊乱 (4) 休暇等虚偽申請 (5) 検査、監視、報告(虚偽報告を含む。)等怠慢 (6) 非行過失の黙認隠ぺい (7) 違法処理の示唆、援助 (8) 契約見積り等の不適正な取扱い (9) その他勤務態度不良又は業務の不適当な処理 |
3 | 公金、公物取扱関係 | ○ 主として、過失による公損事故の責任追求 (1) 事故、過失によるもの ア 紛失 イ 盗難 ウ 出火・爆発 エ 運転事故 オ その他の公物破損 ○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの (2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ア 不正融資、貸付け イ 公金、公物取扱不適正 |
4 | 公金、公物の不正領得関係 | ○ 窃取、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為 (1) 横領 ア 普通横領 イ 一時借入 (2) 窃取 (3) 詐取 |
5 | 収賄関係 | ○ 収賄その他寄附金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 (1) 金品収賄 (2) 供応受領 (3) その他の収賄関係 ア 贈賄とその関与 イ 寄附金及び物品寄附の強要 ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
6 | 私行関係 | (1) 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴の場合も含む。) ア 放火及び失火 イ 賭博 ウ 殺人 エ 傷害 オ 暴行、喧嘩 カ 窃盗及び強盗 キ 詐欺、強喝 ク 横領 ○ 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉をもたらしたことによるもの (2) 不道徳行為 ア 金銭関係 イ 異性関係 ウ 泥酔 エ 器物破損 |
7 | 監督責任関係 | ○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届の責任を追求されるもの。監督責任については、公金、公物の取扱いに対する監督が特に重視される。 (1) 公金、公物取扱関係 (2) その他の非行事件関係 |
8 | 交通事故、交通違反関係 | (1) 人身事故 (2) 物損事故 (3) 交通違反 |
別記
交通事故及び交通違反に係る処分基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員並びに運転免許の取消等をされた次の職員とする。
(1) 人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 速度超過(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上)により違反点を付された職員
エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員
(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により免許の取消又は停止の処分を受けた職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない交通違反及び交通事故(物損事故)を起こした職員とする。
3 処分基準
処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の処分は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく違反点数をもとにした次の基準により行うものとする。
(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分基準
事故区分 | 責任度 | 事故点 | 処分基準 | |||
| 飲酒運転による場合 | |||||
酒酔い | 酒気帯び | |||||
人身事故 | 死亡事故 | 重 | 20 | 免職又は停職 | 免職 | 免職又は停職 |
軽 | 13 | 停職 | ||||
重傷事故 | 重 | 13又は9 | 停職又は減給 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 9又は6 | 減給又は戒告 | ||||
軽傷事故 | 重 | 6又は3 | 戒告又は訓告 | |||
軽 | 4又は2 | 訓告又は厳重注意 | ||||
物損事故 | 建造物 | 重 | 3 | 訓告又は厳重注意 | 免職、停職 | 免職、定職又は減給 |
軽 | 2 | 厳重注意又は注意 | ||||
建造物以外の物 | 重 | ― | 訓告、厳重注意又は注意 | |||
軽 | ― | 厳重注意又は注意 |
備考
1 責任度の判定
事故点(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第2の3の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)をいう。)により判定する。この場合において、事故点がない場合又は判明しない場合は、職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 重傷事故又は軽傷事故の判定
負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 飲酒運転による場合の判定
飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)により交通事故を起こした場合は、表の「飲酒運転による場合」のそれぞれの区分による。
4 交通事故措置義務違反(ひき逃げ・あて逃げ)がある場合の判定
政令別表第2の3の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)を付加された場合は、処分を加重する。
※ ひき逃げ23点・あて逃げ5点
5 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い及び酒気帯びを除く。)がある場合は、処分を加重する。
6 物損を伴う人身事故の判定
人身事故として扱う。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分 | 違反点 | 処分基準 | ||||
一般職員 | 管理職員 | |||||
無免許+酒酔い+速度超過 | 25 | 免職 | 免職 | |||
無免許+酒酔い | 25 | 免職 | 免職 | |||
無免許+速度超過 | 19 | 停職 | 免職又は停職 | |||
酒酔い+速度超過 | 25 | 免職 | 免職 | |||
無免許(うっかり失効を除く。) | 19 | 停職 | 免職又は停職 | |||
酒酔い | 25 | 免職 | 免職 | |||
酒気帯び(呼気1l当たりアルコール濃度) | 0.25mg以上 | 13 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | ||
0.15mg以上0.25mg未満 | 6 | |||||
酒気帯び+他の違反 | 7~23 | 免職~減給 | 免職~減給 | |||
上記以外の6点以上の違反 | 6~25 | 免職~戒告 | 免職~減給 | |||
| 50km以上 | 12 | 停職~戒告 | 停職~戒告 | ||
一般道 | 30km以上50km未満 | 6 | 戒告 | 戒告 | ||
高速道等 | 40km以上50km未満 | 6 | 戒告 | 戒告 |
備考
「違反点」は、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数とする。
(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消又は停止の場合の処分基準
区分 | 処分基準 |
重大違反そそのかし行為 | 免職~戒告(そそのかされた者の違反点数を考慮して決定する。) |
道路外致死傷行為 | 人身事故の処分基準に準ずる。 |
備考
「重大違反」とは、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法上の「道路」以外の場所で自動車又は原動機付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。